| 数据类型 | 来源 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 暗盘资金 | 同花顺 Level-2 | 每日收盘后(16:00-17:00) |
| 龙虎榜 | 同花顺决策先锋 + 东方财富 | 每日 17:00 后 |
| 主力净流入 | 同花顺决策先锋为主,多源校验 | 每日收盘后 |
| 人气热度 | 公开市场关注度 | 每日更新 |
| 技术面数据 | 交易所公开行情 | 每日收盘后 |
1. 本服务数据来源于公开渠道整理,可能与交易所官方数据存在细微差异,实际成交以交易所披露为准。
2. 暗盘资金为算法估算值,反映主力可能的隐蔽成交行为,不构成确定性结论。
3. 本服务提供的所有数据和分析仅供参考学习,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。