📖 列含义说明:「暗盘资金」=主力拆单隐蔽成交的金额(数据源自同花顺决策先锋);「明盘资金」=看得见的正常成交;「暗占成交比」=暗盘资金÷当日成交额,越高说明该股主力隐蔽活跃度越高;「涨跌幅」=当日涨跌。
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 暗盘资金 | 明盘资金 | 暗占成交比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日出东方 603366 | 🟥 +10.04% | 1.29亿 | 1.55亿 | 26.58% |
| 2 | 立新能源 001258 | 🟥 +10.00% | 0.79亿 | 1.34亿 | 24.89% |
| 3 | 贝特利 301697 | 🟥 +20.00% | 1.09亿 | 0.49亿 | 17.34% |
| 4 | 东方日升 300118 | 🟥 +15.26% | 3.21亿 | 3.58亿 | 14.36% |
| 5 | 万向德农 600371 | 🟥 +10.04% | 1.14亿 | 2.33亿 | 14.12% |
| 6 | 永臻股份 603381 | 🟥 +10.03% | 0.22亿 | 0.56亿 | 14.04% |
| 7 | 芒果超媒 300413 | 🟨 +6.25% | 6.29亿 | -0.90亿 | 13.34% |
| 8 | 龙江交通 601188 | 🟥 +10.12% | 1.36亿 | 3.63亿 | 12.88% |
| 9 | 闽发铝业 002578 | 🟥 +10.11% | 0.68亿 | -0.60亿 | 12.62% |
| 10 | 金健米业 600127 | 🟨 +6.88% | 3.53亿 | 0.65亿 | 12.32% |
| 11 | 东方海洋 002086 | 🟥 +9.97% | 3.07亿 | -0.41亿 | 11.90% |
| 12 | 阳光照明 600261 | 🟥 +9.98% | 1.44亿 | 0.21亿 | 11.33% |
| 13 | 隆基绿能 601012 | ⬜ -0.40% | 2.56亿 | -0.00亿 | 11.19% |
| 14 | 润建股份 002929 | 🟥 +10.01% | 2.41亿 | 2.97亿 | 9.27% |
| 15 | 协鑫集成 002506 | ⬜ +1.57% | 1.96亿 | -2.09亿 | 8.08% |
| 16 | 有研新材 600206 | ⬜ -0.26% | 3.90亿 | -3.86亿 | 7.96% |
| 17 | 海洋王 002724 | ⬜ +1.53% | 0.83亿 | 0.28亿 | 7.56% |
| 18 | 易点天下 301171 | ⬜ +0.20% | 2.90亿 | 1.04亿 | 7.19% |
| 19 | 金安国纪 002636 | ⬜ +0.11% | 3.14亿 | 0.23亿 | 7.02% |
| 20 | 新华传媒 600825 | ⬜ -1.07% | 1.10亿 | -0.77亿 | 6.39% |
🔎 想看榜单里某只个股的明细?用 同花顺暗盘数据查询 输入代码,直查 D1/D3/D5 暗盘、明盘、主力净流入与控盘度,免费无需会员。
风口研习社 · 暗流雷达 —— 每日更新暗盘资金榜 / 主力净流入榜 / 资金分析