📖 列含义说明:「主力净流入」=当日主力资金净流入金额(正为流入,越大越强);「暗盘资金」=主力拆单隐蔽成交金额(源自同花顺决策先锋);「明盘资金」=看得见的正常成交;「涨跌幅」=当日股价涨跌。四维对照判断资金动向。
| 排名 | 股票 | 主力净流入 | 暗盘资金 | 明盘资金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华虹宏力 688347 | +12.97亿 | 10.38亿 | 2.59亿 | 🟨 +6.86% |
| 2 | 长江电力 600900 | +12.35亿 | 6.16亿 | 6.19亿 | ⬜ +2.15% |
| 3 | 中微公司 688012 | +11.52亿 | 9.91亿 | 1.61亿 | ⬜ +0.00% |
| 4 | 贵州茅台 600519 | +8.09亿 | 7.74亿 | 0.35亿 | ⬜ +0.07% |
| 5 | 中科飞测 688361 | +7.65亿 | 4.00亿 | 3.21亿 | ⬜ -2.65% |
| 6 | 北方华创 002371 | +7.37亿 | 5.38亿 | 1.99亿 | ⬜ -0.18% |
| 7 | 东方日升 300118 | +6.79亿 | 3.21亿 | 3.58亿 | 🟥 +15.26% |
| 8 | 芒果超媒 300413 | +5.39亿 | 6.29亿 | -0.90亿 | 🟨 +6.25% |
| 9 | 润建股份 002929 | +5.38亿 | 2.41亿 | 2.97亿 | 🟥 +10.01% |
| 10 | 龙江交通 601188 | +4.98亿 | 1.36亿 | 3.63亿 | 🟥 +10.12% |
| 11 | 工商银行 601398 | +4.90亿 | 4.87亿 | 0.03亿 | ⬜ +1.08% |
| 12 | 华胜天成 600410 | +4.44亿 | 1.61亿 | 2.83亿 | 🟨 +5.32% |
| 13 | 特变电工 600089 | +4.39亿 | 2.97亿 | 1.42亿 | ⬜ +2.22% |
| 14 | 太阳电缆 002300 | +4.38亿 | 1.36亿 | 3.02亿 | ⬜ +3.02% |
| 15 | 金健米业 600127 | +4.18亿 | 3.53亿 | 0.65亿 | 🟨 +6.88% |
| 16 | 西部材料 002149 | +4.10亿 | 2.67亿 | 1.43亿 | ⬜ +3.54% |
| 17 | 上海电影 601595 | +3.98亿 | 1.78亿 | 2.21亿 | 🟥 +10.00% |
| 18 | 易点天下 301171 | +3.93亿 | 2.90亿 | 1.04亿 | ⬜ +0.20% |
| 19 | 建设银行 601939 | +3.83亿 | 3.95亿 | -0.11亿 | ⬜ +2.14% |
| 20 | 金安国纪 002636 | +3.72亿 | 3.14亿 | 0.23亿 | ⬜ +0.11% |
🔎 想看榜单里某只个股的明细?用 同花顺暗盘数据查询 输入代码,直查 D1/D3/D5 暗盘、明盘、主力净流入与控盘度,免费无需会员。
风口研习社 · 暗流雷达 —— 每日更新暗盘资金榜 / 主力净流入榜 / 资金分析