📖 列含义说明:「暗盘资金」=主力拆单隐蔽成交的金额(数据源自同花顺决策先锋);「明盘资金」=看得见的正常成交;「暗占成交比」=暗盘资金÷当日成交额,越高说明该股主力隐蔽活跃度越高;「涨跌幅」=当日涨跌。
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 暗盘资金 | 明盘资金 | 暗占成交比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 002242 | ⬜ +3.98% | 4.40亿 | -0.15亿 | 22.55% |
| 2 | 日出东方 603366 | 🟥 +10.01% | 0.13亿 | 0.49亿 | 21.45% |
| 3 | 光洋股份 002708 | 🟥 +10.02% | 3.46亿 | 2.22亿 | 21.22% |
| 4 | 信维通信 300136 | 🟥 +12.77% | 9.74亿 | 6.09亿 | 20.03% |
| 5 | 新华传媒 600825 | 🟨 +5.49% | 3.26亿 | 0.42亿 | 18.39% |
| 6 | 西部材料 002149 | 🟥 +9.99% | 1.07亿 | 3.18亿 | 17.40% |
| 7 | 青岛食品 001219 | 🟨 +6.98% | 1.69亿 | -0.16亿 | 15.69% |
| 8 | 文投控股 600715 | 🟥 +10.21% | 1.68亿 | 4.44亿 | 15.42% |
| 9 | 浙文影业 601599 | 🟨 +5.91% | 4.05亿 | -3.30亿 | 15.31% |
| 10 | 海洋王 002724 | 🟨 +7.77% | 1.85亿 | 0.44亿 | 15.19% |
| 11 | 鲁阳节能 002088 | ⬜ -0.09% | 1.03亿 | -0.22亿 | 14.39% |
| 12 | 雪人集团 002639 | 🟥 +10.00% | 3.95亿 | 7.65亿 | 14.37% |
| 13 | 盛洋科技 603703 | 🟥 +10.01% | 0.59亿 | 1.98亿 | 12.27% |
| 14 | 东方海洋 002086 | 🟥 +10.08% | 3.86亿 | 0.32亿 | 12.14% |
| 15 | 澳洋健康 002172 | 🟥 +9.96% | 1.35亿 | 4.16亿 | 12.13% |
| 16 | 东方嘉盛 002889 | 🟥 +9.99% | 0.19亿 | 0.92亿 | 11.86% |
| 17 | 大东方 600327 | 🟥 +9.98% | 1.08亿 | -2.12亿 | 11.56% |
| 18 | 芒果超媒 300413 | ⬜ +2.79% | 5.40亿 | -0.07亿 | 11.05% |
| 19 | 顺灏股份 002565 | 🟥 +10.02% | 0.53亿 | 2.61亿 | 10.29% |
| 20 | 宇树科技 688836 | 🟨 +9.04% | 5.23亿 | 2.22亿 | 10.22% |
🔎 想看榜单里某只个股的明细?用 同花顺暗盘数据查询 输入代码,直查 D1/D3/D5 暗盘、明盘、主力净流入与控盘度,免费无需会员。
风口研习社 · 暗流雷达 —— 每日更新暗盘资金榜 / 主力净流入榜 / 资金分析